Açıklama
ÖLÇÜ
|
A(YÜKSEKLİK)
|
B(GENİŞLİK)
|
C(UZUNLUK)
|
AĞIRLIK(kg)
|
ÜRÜN M³
|
90X190
|
100 | 915 | 1970 | 45 | 0,18 |
90X200 | 100 | 915 | 2070 | 49 | 0,19 |
100X200 | 100 | 1015 | 2070 | 50 | 0,21 |
120X200 | 100 | 1215 | 2070 | 60 | 0,25 |
ÇİFT 1/2
|
|||||
140X190 | 120 | 720 | 1970 | 37 | 0,17 |
140X200 | 120 | 720 | 2070 | 40 | 0,18 |
150X190 | 120 | 770 | 1970 | 39 | 0,18 |
150X200 | 120 | 770 | 2070 | 40 | 0,19 |
160X190 | 120 | 820 | 1970 | 41 | 0,19 |
160X200 | 120 | 820 | 2070 | 43 | 0,20 |
180X200 | 100 | 920 | 2070 | 46 | 0,19 |
200X200 | 100 | 1020 | 2070 | 49 | 0,21 |
![]() |
|||
ÖLÇÜ
|
A(YÜKSEKLİK)
|
B(GENİŞLİK)
|
C(UZUNLUK)
|
90X190 | 350 | 900 | 1900 |
90X200 | 350 | 900 | 2000 |
100X200 | 350 | 100 | 2000 |
120X200 | 350 | 1200 | 2000 |
ÇİFT 1/2
|
|||
140X190 | 350 | 700 | 1900 |
140X200 | 350 | 700 | 2000 |
150X190 | 350 | 750 | 1900 |
150X200 | 350 | 750 | 2000 |
160X190 | 350 | 800 | 1900 |
160X200 | 350 | 800 | 2000 |
180X200 | 350 | 900 | 2000 |
200X200 | 350 | 1000 | 2000 |
DERİNLİK | 28 cm |
AYAK | 7 cm |
TOTAL | 35 cm |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.